_.W__.___...__....._............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 7230 | 0/154/3196 | _ | 0.57 | 89 | 0 | 97336 | 0.0 | 2.03 | 24.74 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 1-2 | - | 0/0/2239 | . | 0.00 | 7041 | 0 | 94153 | 0.0 | 0.00 | 21.32 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-2 | 3291 | 1/488/2539 | W | 1.01 | 0 | 0 | 79047 | 3.5 | 2.77 | 21.72 | 10.181.130.198 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 3-2 | 7468 | 0/132/2520 | _ | 0.64 | 11 | 0 | 91896 | 0.0 | 2.60 | 22.27 | 10.181.130.198 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 4-2 | 3292 | 0/458/2514 | _ | 0.70 | 101 | 0 | 80552 | 0.0 | 1.92 | 22.66 | 10.181.130.198 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 5-2 | - | 0/0/1804 | . | 0.00 | 14322 | 0 | 52228 | 0.0 | 0.00 | 16.02 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-2 | 21589 | 0/300/1917 | _ | 0.94 | 14 | 0 | 62094 | 0.0 | 3.11 | 17.95 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 7-2 | 24992 | 0/873/2267 | _ | 2.40 | 12 | 0 | 86387 | 0.0 | 6.98 | 23.37 | 10.181.128.34 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 8-2 | 31828 | 0/796/1846 | _ | 1.58 | 42 | 2 | 52493 | 0.0 | 6.00 | 18.95 | 10.181.128.34 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 9-2 | - | 0/0/1956 | . | 0.00 | 14319 | 0 | 69657 | 0.0 | 0.00 | 19.25 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-2 | - | 0/0/1284 | . | 0.00 | 14327 | 0 | 32575 | 0.0 | 0.00 | 11.49 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-2 | - | 0/0/924 | . | 0.00 | 14329 | 0 | 23472 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-2 | 17578 | 0/625/1254 | _ | 1.24 | 11 | 0 | 33815 | 0.0 | 4.67 | 9.66 | 10.181.129.209 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 13-2 | 21593 | 0/294/954 | _ | 0.51 | 44 | 0 | 33000 | 0.0 | 2.18 | 7.71 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 14-2 | - | 0/0/1559 | . | 0.00 | 14328 | 0 | 53568 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-2 | - | 0/0/1269 | . | 0.00 | 14326 | 0 | 28168 | 0.0 | 0.00 | 8.25 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-2 | - | 0/0/1362 | . | 0.00 | 14320 | 0 | 61151 | 0.0 | 0.00 | 11.07 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-2 | - | 0/0/1001 | . | 0.00 | 21639 | 0 | 51920 | 0.0 | 0.00 | 11.81 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-2 | - | 0/0/711 | . | 0.00 | 21638 | 0 | 24778 | 0.0 | 0.00 | 7.56 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-2 | 3317 | 0/506/1026 | _ | 0.76 | 41 | 0 | 22399 | 0.0 | 2.47 | 8.30 | 10.181.129.209 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 20-2 | - | 0/0/1323 | . | 0.00 | 21635 | 0 | 35169 | 0.0 | 0.00 | 10.72 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-2 | - | 0/0/870 | . | 0.00 | 21636 | 0 | 15421 | 0.0 | 0.00 | 5.99 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-2 | - | 0/0/1799 | . | 0.00 | 21630 | 0 | 33846 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-1 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 73128 | 0 | 10698 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 105253 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 105251 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 105260 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-1 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 105248 | 0 | 2058 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-1 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 86882 | 0 | 13563 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 105252 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 105268 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 105250 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-1 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 101527 | 0 | 15816 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-1 | - | 0/0/684 | . | 0.00 | 73130 | 0 | 10839 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 105277 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 105257 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 105276 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-1 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 105256 | 0 | 5526 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 105272 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 105271 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 105263 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138016 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138039 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138028 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 138015 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138034 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138056 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 138053 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138062 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138024 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 138035 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138061 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138031 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138065 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 138038 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138051 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138073 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 138027 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138072 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138042 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138067 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138070 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138037 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138069 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138036 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138068 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138043 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138017 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138063 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 138049 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 127135 | 0 | 5087 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-1 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 123452 | 0 | 10941 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |