.____.___...W_....._............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | - | 0/0/3042 | . | 0.00 | 3747 | 0 | 90784 | 0.0 | 0.00 | 22.70 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-2 | 17678 | 0/98/2126 | _ | 0.15 | 6 | 2 | 88602 | 0.0 | 0.24 | 20.80 | 10.181.128.34 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 2-2 | 3291 | 0/242/2293 | _ | 0.56 | 35 | 0 | 71728 | 0.0 | 1.51 | 20.46 | 10.181.129.209 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 3-2 | 17679 | 0/106/2310 | _ | 0.10 | 36 | 1 | 83375 | 0.0 | 0.23 | 19.51 | 10.181.128.34 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 4-2 | 3292 | 0/230/2286 | _ | 0.32 | 15 | 0 | 74431 | 0.0 | 0.85 | 21.59 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 5-2 | - | 0/0/1804 | . | 0.00 | 3748 | 0 | 52228 | 0.0 | 0.00 | 16.02 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-2 | 21589 | 0/64/1681 | _ | 0.05 | 0 | 0 | 49012 | 0.0 | 0.15 | 15.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 7-2 | 24992 | 0/640/2034 | _ | 1.86 | 34 | 0 | 78831 | 0.0 | 5.13 | 21.52 | 10.181.130.198 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 8-2 | 31828 | 0/589/1639 | _ | 0.98 | 5 | 0 | 44129 | 0.0 | 3.33 | 16.28 | 10.181.129.209 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 9-2 | - | 0/0/1956 | . | 0.00 | 3745 | 0 | 69657 | 0.0 | 0.00 | 19.25 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-2 | - | 0/0/1284 | . | 0.00 | 3753 | 0 | 32575 | 0.0 | 0.00 | 11.49 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-2 | - | 0/0/924 | . | 0.00 | 3755 | 0 | 23472 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-2 | 17578 | 1/376/1005 | W | 0.70 | 0 | 0 | 28623 | 3.5 | 2.41 | 7.40 | 10.181.129.209 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 13-2 | 21593 | 0/85/745 | _ | 0.07 | 30 | 0 | 28153 | 0.0 | 0.60 | 6.12 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET /server-status?auto HTTP/1.1 |
| 14-2 | - | 0/0/1559 | . | 0.00 | 3754 | 0 | 53568 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-2 | - | 0/0/1269 | . | 0.00 | 3752 | 0 | 28168 | 0.0 | 0.00 | 8.25 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-2 | - | 0/0/1362 | . | 0.00 | 3746 | 0 | 61151 | 0.0 | 0.00 | 11.07 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-2 | - | 0/0/1001 | . | 0.00 | 11065 | 0 | 51920 | 0.0 | 0.00 | 11.81 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-2 | - | 0/0/711 | . | 0.00 | 11064 | 0 | 24778 | 0.0 | 0.00 | 7.56 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-2 | 3317 | 0/234/754 | _ | 0.30 | 4 | 0 | 16018 | 0.0 | 1.10 | 6.93 | 10.181.130.198 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | GET / HTTP/1.1 |
| 20-2 | - | 0/0/1323 | . | 0.00 | 11061 | 0 | 35169 | 0.0 | 0.00 | 10.72 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-2 | - | 0/0/870 | . | 0.00 | 11062 | 0 | 15421 | 0.0 | 0.00 | 5.99 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-2 | - | 0/0/1799 | . | 0.00 | 11056 | 0 | 33846 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-1 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 62554 | 0 | 10698 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 94678 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 94676 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 94685 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-1 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 94673 | 0 | 2058 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-1 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 76308 | 0 | 13563 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 94677 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 94693 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 94675 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-1 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 90953 | 0 | 15816 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-1 | - | 0/0/684 | . | 0.00 | 62556 | 0 | 10839 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 94702 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 94682 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 94701 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-1 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 94681 | 0 | 5526 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 94697 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-1 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 94696 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 94688 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127442 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127465 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127454 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127441 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127460 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127482 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 127479 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127488 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127450 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 127461 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127487 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127457 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127491 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 127464 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127477 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127499 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 127453 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127498 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127468 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127493 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127496 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127463 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127451 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127495 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127462 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127494 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127469 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127443 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127489 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 127475 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 116561 | 0 | 5087 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-1 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 112878 | 0 | 10941 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | devis.production.aws.ipd-auto.c | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |